Drawing #14 (Sweetgum), December 22, 2023, 12 × 9 inches

Drawing #14 (Sweetgum), December 22, 2023, 12 × 9 inches

 Drawing #95 (Calla Lilies), March 17, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #95 (Calla Lilies), March 17, 2024, 12 × 9 inches

 Drawing #263 (Lilies), November 5, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #263 (Lilies), November 5, 2024, 12 × 9 inches

 Lavender, November 21, 2024, 30 × 22 inches

Lavender, November 21, 2024, 30 × 22 inches

 Drawing #177 (Peonies), July 5, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #177 (Peonies), July 5, 2024, 12 × 9 inches

 Tulips, December 4, 2024, 30 × 22 inches

Tulips, December 4, 2024, 30 × 22 inches

 Drawing #53 (Amaryllis, Second Shoot), February 3, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #53 (Amaryllis, Second Shoot), February 3, 2024, 12 × 9 inches

 Drawing #60 (Amaryllis, Second Shoot), February 9, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #60 (Amaryllis, Second Shoot), February 9, 2024, 12 × 9 inches

 Drawing #114 (Tulips), April 12, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #114 (Tulips), April 12, 2024, 12 × 9 inches

 Drawing #123 (Sunflowers), April 19, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #123 (Sunflowers), April 19, 2024, 12 × 9 inches

 Tulips, January 4, 2025, 30 × 22 inches

Tulips, January 4, 2025, 30 × 22 inches

 Peonies, December 23, 2024, 30 × 22 inches

Peonies, December 23, 2024, 30 × 22 inches

 Lilies, November 2, 2024, 30 × 22 inches

Lilies, November 2, 2024, 30 × 22 inches

 Drawing #81 (Tulips), March 8, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #81 (Tulips), March 8, 2024, 12 × 9 inches

 Hoya Heart Plant, February 2, 2025, 30 × 22 inches

Hoya Heart Plant, February 2, 2025, 30 × 22 inches

 Drawing #257 (Tulips), October 30, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #257 (Tulips), October 30, 2024, 12 × 9 inches

 Drawing #199 (Coneflowers), August 17, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #199 (Coneflowers), August 17, 2024, 12 × 9 inches

 Tulips, January 15, 2025, 30 × 22 inches

Tulips, January 15, 2025, 30 × 22 inches

 Drawing #139 (Peonies), May 9, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #139 (Peonies), May 9, 2024, 12 × 9 inches

 Drawing #128 (Grasses), April 28, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #128 (Grasses), April 28, 2024, 12 × 9 inches

 Irises, January 6, 2025, 30 × 22 inches

Irises, January 6, 2025, 30 × 22 inches

 Drawing #111 (Lilies), April 8, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #111 (Lilies), April 8, 2024, 12 × 9 inches

 Tulips, January 5, 2025, 30 × 22 inches

Tulips, January 5, 2025, 30 × 22 inches

 Drawing #275 (Tulips), December 2, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #275 (Tulips), December 2, 2024, 12 × 9 inches

 Tulips, January 30, 2025, 30 × 22 inches

Tulips, January 30, 2025, 30 × 22 inches

 Drawing #14 (Sweetgum), December 22, 2023, 12 × 9 inches
 Drawing #95 (Calla Lilies), March 17, 2024, 12 × 9 inches
 Drawing #263 (Lilies), November 5, 2024, 12 × 9 inches
 Lavender, November 21, 2024, 30 × 22 inches
 Drawing #177 (Peonies), July 5, 2024, 12 × 9 inches
 Tulips, December 4, 2024, 30 × 22 inches
 Drawing #53 (Amaryllis, Second Shoot), February 3, 2024, 12 × 9 inches
 Drawing #60 (Amaryllis, Second Shoot), February 9, 2024, 12 × 9 inches
 Drawing #114 (Tulips), April 12, 2024, 12 × 9 inches
 Drawing #123 (Sunflowers), April 19, 2024, 12 × 9 inches
 Tulips, January 4, 2025, 30 × 22 inches
 Peonies, December 23, 2024, 30 × 22 inches
 Lilies, November 2, 2024, 30 × 22 inches
 Drawing #81 (Tulips), March 8, 2024, 12 × 9 inches
 Hoya Heart Plant, February 2, 2025, 30 × 22 inches
 Drawing #257 (Tulips), October 30, 2024, 12 × 9 inches
 Drawing #199 (Coneflowers), August 17, 2024, 12 × 9 inches
 Tulips, January 15, 2025, 30 × 22 inches
 Drawing #139 (Peonies), May 9, 2024, 12 × 9 inches
 Drawing #128 (Grasses), April 28, 2024, 12 × 9 inches
 Irises, January 6, 2025, 30 × 22 inches
 Drawing #111 (Lilies), April 8, 2024, 12 × 9 inches
 Tulips, January 5, 2025, 30 × 22 inches
 Drawing #275 (Tulips), December 2, 2024, 12 × 9 inches
 Tulips, January 30, 2025, 30 × 22 inches

Drawing #14 (Sweetgum), December 22, 2023, 12 × 9 inches

Drawing #95 (Calla Lilies), March 17, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #263 (Lilies), November 5, 2024, 12 × 9 inches

Lavender, November 21, 2024, 30 × 22 inches

Drawing #177 (Peonies), July 5, 2024, 12 × 9 inches

Tulips, December 4, 2024, 30 × 22 inches

Drawing #53 (Amaryllis, Second Shoot), February 3, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #60 (Amaryllis, Second Shoot), February 9, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #114 (Tulips), April 12, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #123 (Sunflowers), April 19, 2024, 12 × 9 inches

Tulips, January 4, 2025, 30 × 22 inches

Peonies, December 23, 2024, 30 × 22 inches

Lilies, November 2, 2024, 30 × 22 inches

Drawing #81 (Tulips), March 8, 2024, 12 × 9 inches

Hoya Heart Plant, February 2, 2025, 30 × 22 inches

Drawing #257 (Tulips), October 30, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #199 (Coneflowers), August 17, 2024, 12 × 9 inches

Tulips, January 15, 2025, 30 × 22 inches

Drawing #139 (Peonies), May 9, 2024, 12 × 9 inches

Drawing #128 (Grasses), April 28, 2024, 12 × 9 inches

Irises, January 6, 2025, 30 × 22 inches

Drawing #111 (Lilies), April 8, 2024, 12 × 9 inches

Tulips, January 5, 2025, 30 × 22 inches

Drawing #275 (Tulips), December 2, 2024, 12 × 9 inches

Tulips, January 30, 2025, 30 × 22 inches

show thumbnails